CompareSide by side.
The dimensions that matter: task fit, pricing, and how each tool treats confidentiality.
General AI assistants
| ChatGPT | Claude | Gemini |
|---|
| Best for | Drafting & explaining | Long documents | Workspace integration |
| Pricing | Freemium / $20 | Freemium / $20 | Freemium / ~$20 |
| Context | 1M tokens | 1M tokens | 1M tokens |
| Privacy | Training opt-out on paid | Training opt-out on paid | Workspace controls |
Legal research
| CoCounsel | Lexis+ AI / Protégé | vLex Vincent AI |
|---|
| Best for | Grounded research | Citator-linked research | Multi-jurisdiction |
| Pricing | Enterprise | Enterprise | Paid |
| Grounded in | Westlaw content | LexisNexis content | vLex content |
| Confidentiality | Enterprise | Enterprise | Enterprise |
Contract review & drafting
| Spellbook | Robin AI | Luminance | Clearbrief |
|---|
| Best for | Drafting in Word | Review & negotiation | Diligence at volume | Brief accuracy |
| Pricing | Paid | Paid | Enterprise | Paid |
| Platform | Word | Word, web | Web | Word, web |
| Confidentiality | Cloud | Enterprise | Enterprise | Cloud |